廣州電纜廠有限公司廢舊物資處置服務(wù)項目(項目編號:Y20230204,2023年2月9日發(fā)布于廣州電纜廠有限公司官網(wǎng))的競拍工作已經(jīng)結(jié)束,競拍工作小組經(jīng)評審?fù)扑]了各項目競價排名候選人?,F(xiàn)將各項目競價候選人情況予以公示(公示時間從2023-02-16 08:30 至 2023-02-20 17:00止 ),候選人排名具體如下:
供應(yīng)商名稱 | 候選人排名 | 物資描述 | 預(yù)估數(shù)量 | 競價金額 | 合計金額 | 總價(元) |
西部再生資源(平邑)有限公司 | 第一候選人 | 廢低煙無鹵 | 160 | 2950.00 | 472,000.00 | 888,500.00 |
廢硅烷料 | 60 | 2400.00 | 144,000.00 |
廢PVC | 40 | 3250.00 | 130,000.00 |
廢TPE | 15 | 500.00 | 7,500.00 |
廢電機 | 2 | 5000.00 | 10,000.00 |
廢鐵 | 50? | 2500.00 | 125,000.00 |
廣州曉斌二再生資源有限公司 | 第二候選人 | 廢低煙無鹵 | 160 | 2600.00 | 416,000.00 | 877,500.00 |
廢硅烷料 | 60 | 2650.00 | 159,000.00 |
廢PVC | 40 | 3500.00 | 140,000.00 |
廢TPE | 15 | 500.00 | 7,500.00 |
廢電機 | 2 | 5000.00 | 10,000.00 |
廢鐵 | 50? | 2900.00 | 145,000.00 |
佛山屹昌達再生資源回收有限公司 | 第三候選人 | 廢低煙無鹵 | 160 | 2050.00 | 328,000.00 | 774,500.00 |
廢硅烷料 | 60 | 2800.00 | 168,000.00 |
廢PVC | 40 | 3400.00 | 136,000.00 |
廢TPE | 15 | 500.00 | 7,500.00 |
廢電機 | 2 | 5000.00 | 10,000.00 |
廢鐵 | 50? | 2500.00 | 125,000.00 |
根據(jù)規(guī)定,競價人或其他利害關(guān)系人對本競價候選人公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在競價候選人公示期間向我司書面提出。 我司應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3個工作日內(nèi)作出書面答復(fù)。 競價人或其他利害關(guān)系人對本公司答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起3日內(nèi)持我司的答復(fù)及投訴書,向我司紀(jì)委提出投訴。
項目負責(zé)人:黃工
電話:020-81982161
廣州電纜廠有限公司紀(jì)委聯(lián)系人:張祖華
電話:020-84999895
聯(lián)系地址:廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖張路51號
????????????????????????????廣州電纜廠有限公司
??????????????????????????????2023年2月16日